Hari ini (27) | Kamis Mei 01 (11) | Jumat Mei 02 (3) | Sabtu Mei 03 (2) | Minggu Mei 04 (2) | Senin Mei 05 (0) | Selasa Mei 06 (0) | Lainnya (10) |
0-0 Langsung | 1.58Great Britain | 4.00Seri | 4.30Japan | 15 |
0-0 Langsung | 1.90-1.25Great Britain | 1.80+1.25Japan | 15 | |
0-0 Langsung | 2.69-2.50Great Britain | 1.40+2.50Japan | 15 | |
0-0 Langsung | 1.65-0.75Great Britain | 2.09+0.75Japan | 15 | |
0-0 Langsung | 2.01-1.50Great Britain | 1.70+1.50Japan | 15 | |
0-0 Langsung | 2.19-1.75Great Britain | 1.60+1.75Japan | 15 |
0-0 Langsung | 1.55-3.50Selandia Baru | 2.29+3.50Thailand | 5 |
Apr 30 21:00 | 3.06Polandia | 4.00Seri | 1.87Italia | 17 | |
Mei 01 00:30 | 1.42Ukraina | 4.50Seri | 5.40Rumania | 17 |
Apr 30 22:00 | 3.08Australia | 4.20Seri | 1.82Belgia | 20 |
Mei 01 07:00 | 1.96Washington Capitals | 4.60Seri | 3.60Montreal Canadiens | 34 | |
Mei 01 09:30 | 2.03Winnipeg Jets | 4.33Seri | 3.53St. Louis Blues | 34 |
Apr 30 22:00 | 2.52Traktor Chelyabinsk | 4.20Seri | 2.72HC Dynamo Moscow | 27 |
Mei 01 01:00 | 3.56Slovenia | 4.20Seri | 1.69Denmark | 19 |
Apr 30 22:00 | 2.71SaiPa Lappeenranta | 3.58Seri | 2.17KalPa Kuopio | 29 |
Apr 30 23:30 | 2.02Khimik Voskresensk | 3.57Seri | 2.91Yugra Khanty Mansiysk | 22 |
Apr 30 20:30 | 2.93Omskie Yastreby Omsk U20 | 4.10Seri | 1.90SKA 1946 Saint Petersburg U20 | 28 | |
Apr 30 23:00 | 3.40Chaika Nizhny Novgorod U20 | 4.40Seri | 1.70HC Spartak Moscow U20 | 27 |
Apr 30 22:00 | 2.19MHK Yamal Salekhard U20 | 4.20Seri | 2.42HC Tambov U20 | 19 | |
Apr 30 22:30 | 1.45MHK Kristall Saratov U20 | 5.00Seri | 4.60MHC Granit Chekhov U20 | 20 |
Mei 01 07:00 | 4.20Kitchener Rangers | 4.40Seri | 1.55London Knights | 33 |
Mei 01 **:** | 3.10Rouyn Noranda Huskies | 4.10Seri | 1.85Moncton Wildcats | 31 | |
Mei 01 **:** | 3.50Shawinigan Cataractes | 4.10Seri | 1.73Rimouski Oceanic | 32 |
Mei 01 10:00 | 2.69Portland Winterhawks | 4.50Seri | 1.94Spokane Chiefs | 34 |
Mei 01 07:00 | 2.24Hershey Bears | 4.70Seri | 2.92Lehigh Valley Phantoms | 31 |
Mei 01 **:** | 2.30Ottawa (w) | 3.92Seri | 2.38Minnesota (w) | 22 |
Mei 04 **:** | 5.16Tampa Bay Lightning | 1.10Florida Panthers | 2 | |
Mei 01 **:** | 1.55Winnipeg Jets | 2.44St. Louis Blues | 3 |
Apr 30 21:00 | 1.83+0.50Polandia | 1.87-0.50Italia | 17 | |
Mei 01 00:30 | 1.95-1.75Ukraina | 1.75+1.75Rumania | 17 | |
Mei 01 00:30 | 1.80-1.50Ukraina | 1.90+1.50Rumania | 17 | |
Mei 01 00:30 | 1.68-1.25Ukraina | 2.04+1.25Rumania | 17 |
Apr 30 22:00 | 1.54+1.25Australia | 2.31-1.25Belgia | 20 | |
Apr 30 22:00 | 1.87+0.50Australia | 1.83-0.50Belgia | 20 | |
Apr 30 22:00 | 1.66+1.00Australia | 2.07-1.00Belgia | 20 |
Mei 04 **:** | 1.55-2.50Washington Capitals | 2.36+2.50Montreal Canadiens | 1 | |
Mei 04 **:** | 3.32+1.50Tampa Bay Lightning | 1.25-1.50Florida Panthers | 2 | |
Mei 01 **:** | 2.72-1.50Winnipeg Jets | 1.40+1.50St. Louis Blues | 3 |
Apr 30 22:00 | 1.92-0.25Traktor Chelyabinsk | 1.82+0.25HC Dynamo Moscow | 27 | |
Apr 30 22:00 | 1.70+0.25Traktor Chelyabinsk | 2.04-0.25HC Dynamo Moscow | 27 | |
Apr 30 22:00 | 1.800.00Traktor Chelyabinsk | 1.940.00HC Dynamo Moscow | 27 |
Mei 01 01:00 | 1.80+1.00Slovenia | 1.90-1.00Denmark | 19 | |
Mei 01 01:00 | 2.01+0.50Slovenia | 1.70-0.50Denmark | 19 | |
Mei 01 01:00 | 1.63+1.25Slovenia | 2.12-1.25Denmark | 19 |
Mei 01 07:00 | 1.79+1.50Kitchener Rangers | 1.91-1.50London Knights | 33 | |
Mei 01 07:00 | 2.00+1.00Kitchener Rangers | 1.71-1.00London Knights | 33 | |
Mei 01 07:00 | 1.89+1.25Kitchener Rangers | 1.81-1.25London Knights | 33 |
Mei 01 10:00 | 1.76+0.50Portland Winterhawks | 1.94-0.50Spokane Chiefs | 34 | |
Mei 01 10:00 | 2.03+0.25Portland Winterhawks | 1.69-0.25Spokane Chiefs | 34 | |
Mei 01 10:00 | 1.56+1.00Portland Winterhawks | 2.26-1.00Spokane Chiefs | 34 |
Mei 01 **:** | 1.70+0.25Ottawa (w) | 2.01-0.25Minnesota (w) | 22 | |
Mei 01 **:** | 1.95-0.25Ottawa (w) | 1.75+0.25Minnesota (w) | 22 | |
Mei 01 **:** | 1.820.00Ottawa (w) | 1.880.00Minnesota (w) | 22 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?