ယနေ့ (17) | တနင်္ဂလာနေ့ May 12 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 13 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 14 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 15 (0) | သောကြာနေ့ May 16 (0) | စနေနေ့ May 17 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | Rinascita Basket Rimini | New Basket Brindisi | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Libertas Livorno 1947 | Vigevano 1955 | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+6.50Latina Basket | 1.85-6.50Fiorenzuola Bees | 22 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.65+7.50Latina Basket | 2.09-7.50Fiorenzuola Bees | 22 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Pallacanestro Aurora Desio | NPC Rieti | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Rucker San Vendemiano | Pielle Livorno | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-2.50Orlandina Basket Capo d'Orlando | 1.95+2.50Pallacanestro Virtus Roma | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-3.50Orlandina Basket Capo d'Orlando | 1.85+3.50Pallacanestro Virtus Roma | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90-1.50Legnano Knights | 1.80+1.50Luiss Roma Basket | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် Olimpia Milano -vs- စကာဖတ်တီ ဘက်စကတ် | ||
---|---|---|
1.76175.50ဂိုးပေါ်် | 1.90175.50ဂိုးအောက် | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် Pallacanestro Brescia -vs- ယူနီဗာဆို ထရပ်ဗီဆို ဘက်စကတ် | ||
1.86180.50ဂိုးပေါ်် | 1.80180.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရက်ဂီယန်နာ ရက်ဂီအို အမ်မလီယာ -vs- Pistoia Basket 2000 | ||
1.90161.50ဂိုးပေါ်် | 1.76161.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရေရာ ဗန်နက်ဇီယာ -vs- Pallacanestro Varese | ||
1.96173.50ဂိုးပေါ်် | 1.70173.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဗန်နိုလီ ဘက်စကတ် ခရီမိုနာ -vs- Derthona Basket Tortona | ||
1.86180.50ဂိုးပေါ်် | 1.80180.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဗားတပ်စ် ဘိုလော့နာ -vs- Trapani Shark | ||
1.96165.50ဂိုးပေါ်် | 1.70165.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Rinascita Basket Rimini -vs- New Basket Brindisi | ||
---|---|---|
1.75151.50ဂိုးပေါ်် | 1.95151.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Rinascita Basket Rimini -vs- New Basket Brindisi | ||
1.85152.50ဂိုးပေါ်် | 1.85152.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Rinascita Basket Rimini -vs- New Basket Brindisi | ||
2.01153.50ဂိုးပေါ်် | 1.70153.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Libertas Livorno 1947 -vs- Vigevano 1955 | ||
1.75161.50ဂိုးပေါ်် | 1.95161.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Libertas Livorno 1947 -vs- Vigevano 1955 | ||
1.85162.50ဂိုးပေါ်် | 1.85162.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Libertas Livorno 1947 -vs- Vigevano 1955 | ||
2.01163.50ဂိုးပေါ်် | 1.70163.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Latina Basket -vs- Fiorenzuola Bees | ||
---|---|---|
1.85149.50ဂိုးပေါ်် | 1.85149.50ဂိုးအောက် | 22 |
0-0 တိုက်ရိုက် Latina Basket -vs- Fiorenzuola Bees | ||
1.75148.50ဂိုးပေါ်် | 1.95148.50ဂိုးအောက် | 22 |
0-0 တိုက်ရိုက် Latina Basket -vs- Fiorenzuola Bees | ||
2.01150.50ဂိုးပေါ်် | 1.70150.50ဂိုးအောက် | 22 |
0-0 တိုက်ရိုက် Pallacanestro Aurora Desio -vs- NPC Rieti | ||
1.70164.50ဂိုးပေါ်် | 2.01164.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Pallacanestro Aurora Desio -vs- NPC Rieti | ||
1.85165.50ဂိုးပေါ်် | 1.85165.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Pallacanestro Aurora Desio -vs- NPC Rieti | ||
1.95166.50ဂိုးပေါ်် | 1.75166.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Rucker San Vendemiano -vs- Pielle Livorno | ||
1.80167.50ဂိုးပေါ်် | 1.90167.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Rucker San Vendemiano -vs- Pielle Livorno | ||
1.85168.50ဂိုးပေါ်် | 1.85168.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Rucker San Vendemiano -vs- Pielle Livorno | ||
2.01169.50ဂိုးပေါ်် | 1.70169.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Orlandina Basket Capo d'Orlando -vs- Pallacanestro Virtus Roma | ||
1.70150.50ဂိုးပေါ်် | 2.01150.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် Orlandina Basket Capo d'Orlando -vs- Pallacanestro Virtus Roma | ||
1.85151.50ဂိုးပေါ်် | 1.85151.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် Orlandina Basket Capo d'Orlando -vs- Pallacanestro Virtus Roma | ||
1.95152.50ဂိုးပေါ်် | 1.75152.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် Legnano Knights -vs- Luiss Roma Basket | ||
2.01140.50ဂိုးပေါ်် | 1.70140.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် Legnano Knights -vs- Luiss Roma Basket | ||
1.85139.50ဂိုးပေါ်် | 1.85139.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် Legnano Knights -vs- Luiss Roma Basket | ||
1.75138.50ဂိုးပေါ်် | 1.95138.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno (w) -vs- ASD Broni 2022 (w) | ||
---|---|---|
1.85140.50ဂိုးပေါ်် | 1.85140.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Olimpia Milano -vs- စကာဖတ်တီ ဘက်စကတ် | ||
---|---|---|
1.7088.50ဂိုးပေါ်် | 1.9088.50ဂိုးအောက် | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် Pallacanestro Brescia -vs- ယူနီဗာဆို ထရပ်ဗီဆို ဘက်စကတ် | ||
1.7592.50ဂိုးပေါ်် | 1.8592.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရက်ဂီယန်နာ ရက်ဂီအို အမ်မလီယာ -vs- Pistoia Basket 2000 | ||
1.7081.50ဂိုးပေါ်် | 1.9081.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရေရာ ဗန်နက်ဇီယာ -vs- Pallacanestro Varese | ||
1.9085.50ဂိုးပေါ်် | 1.7085.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဗန်နိုလီ ဘက်စကတ် ခရီမိုနာ -vs- Derthona Basket Tortona | ||
1.8094.50ဂိုးပေါ်် | 1.8094.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဗားတပ်စ် ဘိုလော့နာ -vs- Trapani Shark | ||
1.9079.50ဂိုးပေါ်် | 1.7079.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Rinascita Basket Rimini -vs- New Basket Brindisi | ||
---|---|---|
1.7073.50ဂိုးပေါ်် | 2.0173.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Libertas Livorno 1947 -vs- Vigevano 1955 | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Latina Basket -vs- Fiorenzuola Bees | ||
---|---|---|
1.7073.50ဂိုးပေါ်် | 2.0173.50ဂိုးအောက် | 22 |
0-0 တိုက်ရိုက် Latina Basket -vs- Fiorenzuola Bees | ||
1.8574.50ဂိုးပေါ်် | 1.8574.50ဂိုးအောက် | 22 |
0-0 တိုက်ရိုက် Pallacanestro Aurora Desio -vs- NPC Rieti | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Rucker San Vendemiano -vs- Pielle Livorno | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Orlandina Basket Capo d'Orlando -vs- Pallacanestro Virtus Roma | ||
1.7075.50ဂိုးပေါ်် | 2.0175.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် Orlandina Basket Capo d'Orlando -vs- Pallacanestro Virtus Roma | ||
1.8576.50ဂိုးပေါ်် | 1.8576.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် Legnano Knights -vs- Luiss Roma Basket | ||
1.7064.50ဂိုးပေါ်် | 2.0164.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် Legnano Knights -vs- Luiss Roma Basket | ||
1.8565.50ဂိုးပေါ်် | 1.8565.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် Olimpia Milano -vs- စကာဖတ်တီ ဘက်စကတ် | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် Pallacanestro Brescia -vs- ယူနီဗာဆို ထရပ်ဗီဆို ဘက်စကတ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရက်ဂီယန်နာ ရက်ဂီအို အမ်မလီယာ -vs- Pistoia Basket 2000 | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရေရာ ဗန်နက်ဇီယာ -vs- Pallacanestro Varese | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဗန်နိုလီ ဘက်စကတ် ခရီမိုနာ -vs- Derthona Basket Tortona | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဗားတပ်စ် ဘိုလော့နာ -vs- Trapani Shark | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Rinascita Basket Rimini -vs- New Basket Brindisi | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Libertas Livorno 1947 -vs- Vigevano 1955 | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Latina Basket -vs- Fiorenzuola Bees | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 22 |
0-0 တိုက်ရိုက် Pallacanestro Aurora Desio -vs- NPC Rieti | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Rucker San Vendemiano -vs- Pielle Livorno | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Orlandina Basket Capo d'Orlando -vs- Pallacanestro Virtus Roma | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် Legnano Knights -vs- Luiss Roma Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် Rinascita Basket Rimini -vs- New Basket Brindisi | ||
---|---|---|
1.70မ | 2.01စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Libertas Livorno 1947 -vs- Vigevano 1955 | ||
2.01မ | 1.70စုံ | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Latina Basket -vs- Fiorenzuola Bees | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 22 |
0-0 တိုက်ရိုက် Pallacanestro Aurora Desio -vs- NPC Rieti | ||
1.95မ | 1.75စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Rucker San Vendemiano -vs- Pielle Livorno | ||
2.01မ | 1.70စုံ | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Orlandina Basket Capo d'Orlando -vs- Pallacanestro Virtus Roma | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် Legnano Knights -vs- Luiss Roma Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 20 |
May 12 02:00 | 1.08Pallacanestro Roseto | 6.26Raggisolaris Faenza | 20 | |
May 12 01:00 | 1.15Pallacanestro Ruvo di Puglia | 4.70Pallacanestro Fulgor Fidenza | 21 |
May 12 01:00 | 1.82ဘက်စကတ် 2000 San Giorgio Mantova (w) | 1.88Nuova Pallacanestro Treviso (w) | 12 |
May 12 02:00 Pallacanestro Roseto -vs- Raggisolaris Faenza | ||
---|---|---|
1.88159.50ဂိုးပေါ်် | 1.84159.50ဂိုးအောက် | 20 |
May 12 02:00 Pallacanestro Roseto -vs- Raggisolaris Faenza | ||
1.78158.50ဂိုးပေါ်် | 1.94158.50ဂိုးအောက် | 20 |
May 12 02:00 Pallacanestro Roseto -vs- Raggisolaris Faenza | ||
1.93160.00ဂိုးပေါ်် | 1.79160.00ဂိုးအောက် | 20 |
May 12 02:00 Pallacanestro Roseto -vs- Raggisolaris Faenza | ||
1.82159.00ဂိုးပေါ်် | 1.90159.00ဂိုးအောက် | 20 |
May 12 01:00 Pallacanestro Ruvo di Puglia -vs- Pallacanestro Fulgor Fidenza | ||
1.92153.50ဂိုးပေါ်် | 1.80153.50ဂိုးအောက် | 21 |
May 12 01:00 Pallacanestro Ruvo di Puglia -vs- Pallacanestro Fulgor Fidenza | ||
1.82152.50ဂိုးပေါ်် | 1.90152.50ဂိုးအောက် | 21 |
May 12 01:00 Pallacanestro Ruvo di Puglia -vs- Pallacanestro Fulgor Fidenza | ||
1.77152.00ဂိုးပေါ်် | 1.96152.00ဂိုးအောက် | 21 |
May 12 01:00 Pallacanestro Ruvo di Puglia -vs- Pallacanestro Fulgor Fidenza | ||
1.98154.00ဂိုးပေါ်် | 1.75154.00ဂိုးအောက် | 21 |
May 12 01:00 Pallacanestro Ruvo di Puglia -vs- Pallacanestro Fulgor Fidenza | ||
1.87153.00ဂိုးပေါ်် | 1.85153.00ဂိုးအောက် | 21 |
May 12 02:00 Pallacanestro Roseto -vs- Raggisolaris Faenza | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 20 |
May 12 01:00 Pallacanestro Ruvo di Puglia -vs- Pallacanestro Fulgor Fidenza | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 21 |
May 12 01:00 ဘက်စကတ် 2000 San Giorgio Mantova (w) -vs- Nuova Pallacanestro Treviso (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
May 12 02:00 Pallacanestro Roseto -vs- Raggisolaris Faenza | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 20 |
May 12 01:00 Pallacanestro Ruvo di Puglia -vs- Pallacanestro Fulgor Fidenza | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 21 |
May 12 01:00 ဘက်စကတ် 2000 San Giorgio Mantova (w) -vs- Nuova Pallacanestro Treviso (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။