ယနေ့ (17) | တနင်္ဂလာနေ့ May 12 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 13 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 14 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 15 (0) | သောကြာနေ့ May 16 (0) | စနေနေ့ May 17 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+8.50Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno (w) | 1.85-8.50ASD Broni 2022 (w) | 6 |
0-0 HT | Olimpia Milano | စကာဖတ်တီ ဘက်စကတ် | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Pallacanestro Brescia | ယူနီဗာဆို ထရပ်ဗီဆို ဘက်စကတ် | 3 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ရက်ဂီယန်နာ ရက်ဂီအို အမ်မလီယာ | Pistoia Basket 2000 | 3 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ရေရာ ဗန်နက်ဇီယာ | Pallacanestro Varese | 3 | |
0-0 HT | ဗန်နိုလီ ဘက်စကတ် ခရီမိုနာ | Derthona Basket Tortona | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဗားတပ်စ် ဘိုလော့နာ | Trapani Shark | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Rinascita Basket Rimini | New Basket Brindisi | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Libertas Livorno 1947 | Vigevano 1955 | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Latina Basket | Fiorenzuola Bees | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Pallacanestro Aurora Desio | NPC Rieti | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Rucker San Vendemiano | Pielle Livorno | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Orlandina Basket Capo d'Orlando | Pallacanestro Virtus Roma | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Legnano Knights | Luiss Roma Basket | 14 |
0-0 HT Olimpia Milano -vs- စကာဖတ်တီ ဘက်စကတ် | ||
---|---|---|
1.86176.50ဂိုးပေါ်် | 1.80176.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 HT Olimpia Milano -vs- စကာဖတ်တီ ဘက်စကတ် | ||
2.00177.50ဂိုးပေါ်် | 1.66177.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Pallacanestro Brescia -vs- ယူနီဗာဆို ထရပ်ဗီဆို ဘက်စကတ် | ||
1.86190.50ဂိုးပေါ်် | 1.80190.50ဂိုးအောက် | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရက်ဂီယန်နာ ရက်ဂီအို အမ်မလီယာ -vs- Pistoia Basket 2000 | ||
1.66157.50ဂိုးပေါ်် | 2.00157.50ဂိုးအောက် | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရေရာ ဗန်နက်ဇီယာ -vs- Pallacanestro Varese | ||
1.86172.50ဂိုးပေါ်် | 1.80172.50ဂိုးအောက် | 3 |
0-0 HT ဗန်နိုလီ ဘက်စကတ် ခရီမိုနာ -vs- Derthona Basket Tortona | ||
1.80184.50ဂိုးပေါ်် | 1.86184.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 HT ဗန်နိုလီ ဘက်စကတ် ခရီမိုနာ -vs- Derthona Basket Tortona | ||
1.96185.50ဂိုးပေါ်် | 1.70185.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဗားတပ်စ် ဘိုလော့နာ -vs- Trapani Shark | ||
1.76168.50ဂိုးပေါ်် | 1.90168.50ဂိုးအောက် | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် Rinascita Basket Rimini -vs- New Basket Brindisi | ||
---|---|---|
1.85161.50ဂိုးပေါ်် | 1.85161.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Rinascita Basket Rimini -vs- New Basket Brindisi | ||
1.70160.50ဂိုးပေါ်် | 2.01160.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Rinascita Basket Rimini -vs- New Basket Brindisi | ||
2.01162.50ဂိုးပေါ်် | 1.70162.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Libertas Livorno 1947 -vs- Vigevano 1955 | ||
1.75163.50ဂိုးပေါ်် | 1.95163.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Libertas Livorno 1947 -vs- Vigevano 1955 | ||
1.85164.50ဂိုးပေါ်် | 1.85164.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Libertas Livorno 1947 -vs- Vigevano 1955 | ||
2.01165.50ဂိုးပေါ်် | 1.70165.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Latina Basket -vs- Fiorenzuola Bees | ||
---|---|---|
1.70151.50ဂိုးပေါ်် | 2.01151.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် Latina Basket -vs- Fiorenzuola Bees | ||
1.85152.50ဂိုးပေါ်် | 1.85152.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် Latina Basket -vs- Fiorenzuola Bees | ||
2.01153.50ဂိုးပေါ်် | 1.70153.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် Pallacanestro Aurora Desio -vs- NPC Rieti | ||
1.70165.50ဂိုးပေါ်် | 2.01165.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Pallacanestro Aurora Desio -vs- NPC Rieti | ||
1.85166.50ဂိုးပေါ်် | 1.85166.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Pallacanestro Aurora Desio -vs- NPC Rieti | ||
2.01167.50ဂိုးပေါ်် | 1.70167.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Rucker San Vendemiano -vs- Pielle Livorno | ||
1.85170.50ဂိုးပေါ်် | 1.85170.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Rucker San Vendemiano -vs- Pielle Livorno | ||
1.75169.50ဂိုးပေါ်် | 1.95169.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Rucker San Vendemiano -vs- Pielle Livorno | ||
2.01171.50ဂိုးပေါ်် | 1.70171.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Orlandina Basket Capo d'Orlando -vs- Pallacanestro Virtus Roma | ||
1.70150.50ဂိုးပေါ်် | 2.01150.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Orlandina Basket Capo d'Orlando -vs- Pallacanestro Virtus Roma | ||
1.85151.50ဂိုးပေါ်် | 1.85151.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Orlandina Basket Capo d'Orlando -vs- Pallacanestro Virtus Roma | ||
2.01152.50ဂိုးပေါ်် | 1.70152.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Legnano Knights -vs- Luiss Roma Basket | ||
2.01140.50ဂိုးပေါ်် | 1.70140.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Legnano Knights -vs- Luiss Roma Basket | ||
1.85139.50ဂိုးပေါ်် | 1.85139.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Legnano Knights -vs- Luiss Roma Basket | ||
1.70138.50ဂိုးပေါ်် | 2.01138.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno (w) -vs- ASD Broni 2022 (w) | ||
---|---|---|
1.85148.50ဂိုးပေါ်် | 1.85148.50ဂိုးအောက် | 6 |
0-0 HT Olimpia Milano -vs- စကာဖတ်တီ ဘက်စကတ် | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Pallacanestro Brescia -vs- ယူနီဗာဆို ထရပ်ဗီဆို ဘက်စကတ် | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရက်ဂီယန်နာ ရက်ဂီအို အမ်မလီယာ -vs- Pistoia Basket 2000 | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရေရာ ဗန်နက်ဇီယာ -vs- Pallacanestro Varese | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 3 |
0-0 HT ဗန်နိုလီ ဘက်စကတ် ခရီမိုနာ -vs- Derthona Basket Tortona | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဗားတပ်စ် ဘိုလော့နာ -vs- Trapani Shark | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် Rinascita Basket Rimini -vs- New Basket Brindisi | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Libertas Livorno 1947 -vs- Vigevano 1955 | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Latina Basket -vs- Fiorenzuola Bees | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် Pallacanestro Aurora Desio -vs- NPC Rieti | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Rucker San Vendemiano -vs- Pielle Livorno | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Orlandina Basket Capo d'Orlando -vs- Pallacanestro Virtus Roma | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Legnano Knights -vs- Luiss Roma Basket | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 HT Olimpia Milano -vs- စကာဖတ်တီ ဘက်စကတ် | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Pallacanestro Brescia -vs- ယူနီဗာဆို ထရပ်ဗီဆို ဘက်စကတ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရက်ဂီယန်နာ ရက်ဂီအို အမ်မလီယာ -vs- Pistoia Basket 2000 | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရေရာ ဗန်နက်ဇီယာ -vs- Pallacanestro Varese | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 3 |
0-0 HT ဗန်နိုလီ ဘက်စကတ် ခရီမိုနာ -vs- Derthona Basket Tortona | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဗားတပ်စ် ဘိုလော့နာ -vs- Trapani Shark | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် Rinascita Basket Rimini -vs- New Basket Brindisi | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Libertas Livorno 1947 -vs- Vigevano 1955 | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Latina Basket -vs- Fiorenzuola Bees | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် Pallacanestro Aurora Desio -vs- NPC Rieti | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Rucker San Vendemiano -vs- Pielle Livorno | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Orlandina Basket Capo d'Orlando -vs- Pallacanestro Virtus Roma | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Legnano Knights -vs- Luiss Roma Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Rinascita Basket Rimini -vs- New Basket Brindisi | ||
---|---|---|
2.01မ | 1.70စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Libertas Livorno 1947 -vs- Vigevano 1955 | ||
2.01မ | 1.70စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Latina Basket -vs- Fiorenzuola Bees | ||
---|---|---|
2.01မ | 1.70စုံ | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် Pallacanestro Aurora Desio -vs- NPC Rieti | ||
2.01မ | 1.70စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Rucker San Vendemiano -vs- Pielle Livorno | ||
2.01မ | 1.70စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Orlandina Basket Capo d'Orlando -vs- Pallacanestro Virtus Roma | ||
2.01မ | 1.70စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Legnano Knights -vs- Luiss Roma Basket | ||
1.70မ | 2.01စုံ | 14 |
May 12 02:00 | 1.08Pallacanestro Roseto | 6.26Raggisolaris Faenza | 20 | |
May 12 01:00 | 1.15Pallacanestro Ruvo di Puglia | 4.70Pallacanestro Fulgor Fidenza | 26 |
May 12 01:00 | 1.77ဘက်စကတ် 2000 San Giorgio Mantova (w) | 1.93Nuova Pallacanestro Treviso (w) | 9 |
May 12 02:00 Pallacanestro Roseto -vs- Raggisolaris Faenza | ||
---|---|---|
1.88159.50ဂိုးပေါ်် | 1.84159.50ဂိုးအောက် | 20 |
May 12 02:00 Pallacanestro Roseto -vs- Raggisolaris Faenza | ||
1.78158.50ဂိုးပေါ်် | 1.94158.50ဂိုးအောက် | 20 |
May 12 02:00 Pallacanestro Roseto -vs- Raggisolaris Faenza | ||
1.93160.00ဂိုးပေါ်် | 1.79160.00ဂိုးအောက် | 20 |
May 12 02:00 Pallacanestro Roseto -vs- Raggisolaris Faenza | ||
1.82159.00ဂိုးပေါ်် | 1.90159.00ဂိုးအောက် | 20 |
May 12 01:00 Pallacanestro Ruvo di Puglia -vs- Pallacanestro Fulgor Fidenza | ||
1.92153.50ဂိုးပေါ်် | 1.80153.50ဂိုးအောက် | 26 |
May 12 01:00 Pallacanestro Ruvo di Puglia -vs- Pallacanestro Fulgor Fidenza | ||
1.82152.50ဂိုးပေါ်် | 1.90152.50ဂိုးအောက် | 26 |
May 12 01:00 Pallacanestro Ruvo di Puglia -vs- Pallacanestro Fulgor Fidenza | ||
1.77152.00ဂိုးပေါ်် | 1.96152.00ဂိုးအောက် | 26 |
May 12 01:00 Pallacanestro Ruvo di Puglia -vs- Pallacanestro Fulgor Fidenza | ||
1.98154.00ဂိုးပေါ်် | 1.75154.00ဂိုးအောက် | 26 |
May 12 01:00 Pallacanestro Ruvo di Puglia -vs- Pallacanestro Fulgor Fidenza | ||
1.87153.00ဂိုးပေါ်် | 1.85153.00ဂိုးအောက် | 26 |
May 12 01:00 Pallacanestro Ruvo di Puglia -vs- Pallacanestro Fulgor Fidenza | ||
---|---|---|
1.8876.00ဂိုးပေါ်် | 1.8476.00ဂိုးအောက် | 26 |
May 12 02:00 Pallacanestro Roseto -vs- Raggisolaris Faenza | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 20 |
May 12 01:00 Pallacanestro Ruvo di Puglia -vs- Pallacanestro Fulgor Fidenza | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 26 |
May 12 01:00 ဘက်စကတ် 2000 San Giorgio Mantova (w) -vs- Nuova Pallacanestro Treviso (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 9 |
May 12 02:00 Pallacanestro Roseto -vs- Raggisolaris Faenza | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 20 |
May 12 01:00 Pallacanestro Ruvo di Puglia -vs- Pallacanestro Fulgor Fidenza | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 26 |
May 12 01:00 ဘက်စကတ် 2000 San Giorgio Mantova (w) -vs- Nuova Pallacanestro Treviso (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 9 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။